Features | Lenovo PHAB | Lenovo Phab Plus |
Price | 11,999 | 14,999.00 |
OS | Android 5.1 | Android 5.0 |
Weight gms | 250 | 220 |
Battery (mAh) | 4250 | 3500 |
Screen size (inches) | 6.98 | 6.8 |
Resolution | 720×1280 pixels | 1080×1920 pixels |
Processor | 1.2GHz quad-core | 1.5GHz octa-core |
Make processor | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 615 |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Internal storage | 16GB | 32GB |
Expandable storage in G B | 64 | 64 |
Rear camera | 13-megapixel | 13-megapixel |
Flash | Yes | Yes |
Front camera | 5-megapixel | 5-megapixel |
Front Flash | No | No |
FM | Yes | Yes |
Dual Sim | Yes | Yes |
SIM type | Micro Sim | Micro Sim |
4G/ LTE | Yes | Yes |
Tags: Lenovo PHAB, Lenovo PHAB Plus, Lenovo Tablet